HENG YI JIA GROUP LIMITED
  • Zuhause
  • Über uns
  • Produkte
  • Nachrichten
  • Kontaktiere uns
  • Zuhause
  • Produkte

Kategorien

  • hardware
    • schrauben

Verwandte Produkte

  • 308 000 140.500 308 M14 * 2 * 18 * 2 * 24L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
    308 000 140.500 308 M14 * 2 * 18 * 2 * 24L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
  • 308 000 120.500 308 M12 * 1,75 * 16 * 1,75 * 22L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
    308 000 120.500 308 M12 * 1,75 * 16 * 1,75 * 22L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
  • 308 000 100.500 308 M10 * 1,5 * 14 * 1,5 * 16L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
    308 000 100.500 308 M10 * 1,5 * 14 * 1,5 * 16L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
  • 308 000 080.500 308 M8 * 1,25 * 12 * 1,5 * 14L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
    308 000 080.500 308 M8 * 1,25 * 12 * 1,5 * 14L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
  • 308 000 060.500 308 M6 * 1 * 10 * 1,25 * 12L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
    308 000 060.500 308 M6 * 1 * 10 * 1,25 * 12L selbstschneidende Einsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Lager
  • 308 000 030.500 308 M3 * 0,5 * 5 * 0,6 * 6 Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft
    308 000 030.500 308 M3 * 0,5 * 5 * 0,6 * 6 Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft
  • 308 000 050.500 308 M5 * 0,8 * 8 * 1 * 10L selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft
    308 000 050.500 308 M5 * 0,8 * 8 * 1 * 10L selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft
  • 308 000 040.500 308 M4 * 0,7 * 6,5 * 0,8 * 8L selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft
    308 000 040.500 308 M4 * 0,7 * 6,5 * 0,8 * 8L selbstschneidende Gewindeeinsätze mit 3 Löchern ohne Grate 500K Schaft

Produkte

  • 302 000 020.500 selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz

    302 000 020.500 selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz

<< 1 >>
HENG YI JIA GROUP LIMITED
2026 HENG YI JIA GROUP LIMITED Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktiere uns

  • Firmenanschrift: No.168 Peng Lin Fa Jiao Industrial Zone Ping Shan District Shenzhen China Zip Code 518122
  • Festnetz: +86 13266722619
  • Telefon: +86 13266722619
  • E-Mail: Kontaktieren Sie mich jetzt